일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 석가탄신일 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 중앙도서관 휴관 |
프로그램 단체 및 개인신청 행사
번호 | 분야 | 프로그램명 | 신청/정원 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
2 | 단체 및 개인신청 |
|
1회:1964/5000
|
|
1 | 단체 및 개인신청 |
|
1회:1543/5000
|