일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 중앙도서관휴관 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
프로그램 단체 및 개인신청 행사
번호 | 분야 | 프로그램명 | 신청/정원 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
2 | 단체 및 개인신청 |
|
1회:706/1000
|
|
1 | 단체 및 개인신청 |
|
1회:31/50
|