일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 제20대 대통령선거 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 정기휴관일 | 29 | 30 | 31 |
프로그램 단체 및 개인신청 행사
번호 | 분야 | 프로그램명 | 신청/정원 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
2 | 프로그램 |
|
1회:38/60
|
|
1 | 프로그램 |
|
1회:0/50
|