일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 정기휴관일 | 31 |
프로그램 단체 및 개인신청 행사
번호 | 분야 | 프로그램명 | 신청/정원 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
2 | 단체 및 개인신청 |
|
1회:98/100 2회:89/100
|
|
1 | 행사 |
|
1회:8/40 2회:0/40
|