일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 대체공휴일 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 정기휴관일 |
프로그램 단체 및 개인신청 행사
번호 | 분야 | 프로그램명 | 신청/정원 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|
4 | 프로그램 |
|
1회:6/22
|
|
3 | 프로그램 |
|
1회:4/24
|
|
2 | 프로그램 |
|
1회:8/24
|
|
1 | 행사 |
|
1회:59/59
|