평가제 지표를 반영한 보육일지 교육
페이지 정보
작성자 포천센터 작성일24-03-13 13:27 조회339회 댓글0건첨부파일
- 001 5.jpg (314.5K) 1회 다운로드 DATE : 2024-03-18 14:26:04
- 제목을 입력해주세요_-001 24.jpg (403.5K) 1회 다운로드 DATE : 2024-03-18 14:26:04
- 003 5.jpg (451.3K) 1회 다운로드 DATE : 2024-03-18 14:26:04
구분 | 컨설팅 | 진행현황 | |
---|---|---|---|
교육일정 | 2024-04-08 16:00 ~ 18:00 (총 교육시간 : 120분) | ||
교육주제 | 평가제 지표를 반영한 보육일지 교육 | ||
접수일정 | 2024-03-15 09:00 ~ 2024-04-08 13:30 | ||
교육대상 | 보육교직원 | ||
교육정원 | 30명 | ||
교육비 | 무료 | 강사명 | 조상원 강사 |
장소 | 줌 실시간 온라인 교육 |
본문
평가제 지표를 반영한 보육일지 교육
신청마감